В связи с изменениями курсов валют и пересмотром цен производителями, цена на сайте может быть неактуальной. Уточняйте стоимость в отделе продаж: info@masam-group.ru или +7 (495) 14-333-14

Трубогибочный станок Uzma UZC

Описание

  • Система ЧПУ
  • 15” сенсорный экран
  • 3D симуляция гиба
  • Самодиагностика и вывод ошибок на дисплей
  • 3-5 управляемых осей (подача трубы, поворот, гибка, горизонтальная смена инструмента, вертикальное позиционирование инструмента)
  • 3х уровневая оснастка (2 гибочных комплекта + 1 оснастка для гибки проталкиванием через отклоняющий ролик) для модели CNC 3
  • Полностью автоматическое устройство подачи и поворота трубы, управляемое ЧПУ, на сервоприводах
  • Гидравлический зажим
  • Гидравлический дорн
  • Гидравлический подвод зажима
  • Гидравлический поворот гибочной консоли
  • Охлаждение масла
  • Автоматическая система смазки дорна
  • Автоматическая система смазки станка
  • Инструментальная оснастка согласно спецификации

CNC1 (3 управляемые оси)

Наименование UZС 16 UZС 25 UZС 38 UZС 42 UZС 51 UZС 76 UZС 90 UZС 114 UZС 130
Макс. D трубы, мм 16 25 38 42 51 76 90 100 130
Макс. толщина стенки, мм 2 2 3 3 3 4 4 5 5
Макс. радиус гибки, мм 250 250 250 250 250 250 250 300 350
Макс. угол, ° 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Скорость гибки, °/сек 48 48 35 35 35 30 30 30 25
Скорость подачи, мм/сек 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 500 500
Скорость вращения, °/сек 210 210 210 210 210 140 140 60 60
Мощность привода, кВт 11 11 11 11 11 15 18 22 30
Длина оправки, мм 2500 2500 3250 3250 3250 3500 4000 4000 4500
Допуски гибки ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1
Допуски подачи и вращения ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1
Объем масла 100 120 120 120 120 160 160 180 200
Макс. давление гидравл., БАР 142 190 190 190 190 220 240 240 270
Масса, кг 2700 2700 2850 2850 3000 3500 4500 6000 6500
Длинна, мм 4000 4000 5000 5000 5000 5500 5750 6000 6000
Ширина, мм 1400 1400 1500 1500 1500 1700 1850 2200 2500
Высота, мм 1400 1400 1400 1400 1500 1600 1600 2000 2000
CNC2 (4 управляемые оси) CNC3 (5 управляемых осей)
Наименование UZС 38 UZС 42 UZС 51 UZС 76 UZС 38 UZС 42 UZС 51 UZС 76
Макс. D трубы, мм 38 42 51 76 38 42 51 76
Макс. толщина стенки, мм 3 3 3 4 3 3 3 4
Макс. радиус гибки, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Макс. угол, ° 190 190 190 190 190 190 190 190
Скорость гибки, °/сек 50 50 45 35 50 50 45 35
Скорость подачи, мм/сек 1000 1000 1000 800 1000 1000 1000 800
Скорость вращения, °/сек 210 210 210 140 210 210 210 140
Мощность привода, кВт 11 11 11 11 11 11 11 11
Длина оправки, мм 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
Допуски гибки ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1
Допуски подачи и вращения ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1
Объем масла 140 140 140 140 140 140 140 140
Макс. давление гидравлики, БАР 200 200 200 200 200 200 200 200
Масса, кг 5000 5000 5500 6500 5200 5200 5700 6700
Длинна, мм 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300
Ширина, мм 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Высота, мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Написать сообщение

Обязательные для заполнения поля