Токарно-винторезные станки серии S имеют ширину станины по направляющим 300 мм. На станках данного типа можно выполнить расточку и обточку цилиндрических, конусообразных и фасонных поверхностей изделий, сверление, а также сделать резьбу, обработать торцы и многое другое.
Технические характеристики
| Модель | S430 | S480 | S530 |
| Вес | 1500 / 1680 / 1760 / 2050 / 2405 | 1540 / 1720 / 1800 / 2075 / 2465 | 1580 / 1760 / 1810 / 2135 / 2525 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 650 | 690 | 740 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 430 | 470 | 520 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 240 | 280 | 330 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 58 / 80 | 58 / 80 | 58 / 80 |
| Количество ступеней коробки передач привода шпинделя, шт | 12 | 12 | 12 |
| Конусное отверстие шпинделя, | КМ6 / КМ7 | КМ6 / КМ7 | КМ6 / КМ7 |
| Мощность главного привода, кВт | 3,75 / 5,625 | 5,625 / 7,5 | 5,625 / 7,5 |
| Передний конец шпинделя, | D1-6 / D1-8 | D1-6 / D1-8 | D1-6 / D1-8 |
| Расстояние между центрами, мм | 560 / 760 / 1000 / 1500 / 2200 | 560 / 760 / 1000 / 1500 / 2200 | 560 / 760 / 1000 / 1500 / 2200 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 20 / 2000 при отв. 58 мм / 40 / 2000 при отв. 80 мм | 20 / 2000 при отв. 58 мм / 40 / 2000 при отв. 80 мм | 20 / 2000 при отв. 58 мм / 40 / 2000 при отв. 80 мм |
| Ширина станины по направляющим, мм | 300 | 300 | 300 |
| Бренд: | Win Ho |
- Набор инструментов
- Центр
- Фланец для крепления патрона
- Система подачи СОЖ
- 4-хпозиционный резцедержатель
- Стопорное кольцо
- Переходная втулка
- Регулируемые опоры
- 3-х кулачковый патрон
- 4-х кулачковый патрон
- Планшайба
- Неподвижный люнет
- Лампа освещения
- 4х-позиционный продольный упор
- Микрометрический продольный упор
- Вращающийся центр
- Задний защитный кожух станка
- Защитный кожух патрона
- Быстросъемный резцедержатель
- Устройство цифровой индикации
- Гидрокопир
- Защитный экран
- Устройство для точения конических поверхностей
Мы стремимся оказывать качественные услуги с высоким уровнем сервиса. Мы благодарны нашим клиентам за оказанное доверие и положительные отзывы о совместной работе.
Оставить отзыв
Показать ещё отзывы