Автомат продольного точения NEXTURN SA 38P – высокопроизводительный многофункциональный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ швейцарского типа (Swiss-Type), оснащенный подвижной шпиндельной бабкой, цанговым патроном, люнетом (вращающимся и фиксированным) с поддерживающей люнетной цангой, рамным типом размещения инструмента, противошпинделем, приводным инструментом, осью Y для главного шпинделя и устройством автоматической подачи заготовки.
Предназначены для серийной и крупносерийной обработки деталей средней сложности из калиброванного прутка диаметром до 38 мм.
Основным отличием автомата продольного точения от классических токарных станков является наличие в кинематической схеме подвижной шпиндельной бабки.
При этом во всех моделях данной серии имеются приводные инструменты и противошпиндель, которые в совокупности с дополнительными осями X2, Z2, Y2 позволяют производить одновременную полноценную обработку в обоих шпинделях.
Основным отличием автоматов продольного точения от токарных станков и автоматов является использование подвижной шпиндельной бабки, которая производит продольную подачу заготовки вдоль оси шпинделя.
Автоматы продольного точения предназначены для обработки калиброванных прутков в качестве заготовки, ввиду чего в качестве зажима используется цанговый патрон.
Наличие приводных инструментов позволяет обрабатывать фасонные поверхности и производить контурную фрезеровку. Наличие противошпинделя позволяет производить полный цикл обработки, без вынесения отдельных операций на дополнительное оборудование.
Таким образом Автоматы продольного точения NEXTURN SA20P/26P/32P/38P являются высокопроизводительными станками для обработки прутков диаметром до 20/26/32/38мм из различных материалов (от цветных сплавов до труднообрабатываемых сталей) предназначенными как для крупносерийного и массового производства так и для мало- и среднесерийного производства.
Схема расположения инструментов

Примеры обработки на автомате продольного точения NEXTURN SA38P
![]() |
Одновременная обработка заготовки приводными инструментами по нескольким осям в одном шпинделе |
![]() |
Одновременная обработка заготовки инструментами в одном шпинделе при движении по нескольким осям |
![]() |
Одновременная обработка в двух шпинделях (точение в главном шпинделе и осевое сверление в противошпинделе). |
![]() |
Одновременное нарезание резьбы в главном шпинделе и противошпинделе |
![]() |
Обработка детали при синхронизации главного и противошпинделя |
![]() |
Обработка детали приводным инструментом при индексации главного движения главного и противошпинделя |
![]() |
Одновременное внецентренное сверление в главном шпинделе и противошпинделе |
![]() |
Внутренняя обработка при синхронизации движения по осям |
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возможности обработки | ||||||||||||||||||||
| Макс диаметр устанавливаемого прутка | Ø38 мм | |||||||||||||||||||
| Макс длина точения | 250 мм | |||||||||||||||||||
| Макс диам сверления/резьбы в главном шпинделе | Ø12 мм/ М10 | |||||||||||||||||||
| Макс диам противошпинделя | Ø38 мм | |||||||||||||||||||
| Макс диам сверления/резьбы в противошпинделе | Ø10 мм/ М8 | |||||||||||||||||||
| Макс диам радиального сверления/резьбы | Ø10 мм/ М8 | |||||||||||||||||||
| Макс диам торцевой фрезы | Ø40 мм | |||||||||||||||||||
| Способности обработки | ||||||||||||||||||||
| Частота вращения главного шпинделя | 8 000 об/мин | |||||||||||||||||||
| Частота вращения противошпинделя | 8 000 об/мин | |||||||||||||||||||
| Частота вращения приводного инструмента | 6 000 об/мин | |||||||||||||||||||
| Общее количество инструментальных позиций | 20 шт | |||||||||||||||||||
| Количество позиций для токарной обработки в главном шпинделе | 5 шт | |||||||||||||||||||
| Количество позиций радиального приводного инструмента | 4 шт | |||||||||||||||||||
| Количество позиций осевого инструмента для главного шпинделя *– блок инструментов оси Y(опция) | 5 шт | |||||||||||||||||||
| Количество позиций торцевого приводного инструмента для главного шпинделя | 2 шт | |||||||||||||||||||
| Количество позиций осевого инструмента для одновременной обработки в противошпинделе | 4 шт (4 фикс)*/ опция 2-3 прив позиции | |||||||||||||||||||
| Размер инструмента в резцедержателе | □16 ×16 ×120 | |||||||||||||||||||
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 32 м/мин | |||||||||||||||||||
| Позиционирование поворота оси С1 главного шпинделя | 0,001 градус | |||||||||||||||||||
| Позиционирование поворота оси С2 противошпинделя | 0,001 градус | |||||||||||||||||||
| Мощности | ||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя главного шпинделя | 5,5/ 7,5 кВт | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя противошпинделя | 1,5/ 2,2 кВт | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя приводного инструмента | 1 кВт | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя приводного инструмента для противошпинделя | 1 кВт | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя помпы СОЖ | 0,9 кВт | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя системы смазки | 0,04 кВт | |||||||||||||||||||
| Система ЧПУ | ||||||||||||||||||||
| Контроллер | Fanuc 0i-TD | |||||||||||||||||||
| Количество управляемых осей | 7 шт | |||||||||||||||||||
| Дискретность данных | 0,001 мм | |||||||||||||||||||
| Монитор (стойка) | 10,4” Color LCD | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||
| Объем бака гидростанции | 240 л | |||||||||||||||||||
| Высота центров | 1000 мм | |||||||||||||||||||
| Габариты ДхШхВ | 2100×1165×1670 мм | |||||||||||||||||||
| Вес | 3 500 кг | |||||||||||||||||||
Станки данной серии оснащаются системами ЧПУ Fanuc (Япония), которые позволяют не только легко и удобно программировать с высокой скоростью обработки данных, но и обеспечивают высокоточную скоростную механическую обработку.
Станки данной серии оснащаются системами ЧПУ Fanuc (Япония), которые позволяют не только легко и удобно программировать с высокой скоростью обработки данных, но и обеспечивают высокоточную скоростную механическую обработку.
Рабочее расположение оборудования:







