Автоматы продольного точения NEXTURN серии XII являются самыми высокофункциональными из всех серий NEXTURN и имеют в модельном ряде 5 позиций. В зависимости от модели отличаются главным образом размером максимально возможной для обработки заготовки.
При этом во всех моделях данной серии имеются приводные инструменты и противошпиндель, которые в совокупности с дополнительными осями X2 и Z2 позволяют производить одновременную обработку в обоих шпинделях. Помимо этого, в дополнительную комплектацию станка включена ось Y2, позволяющая максимально расширить возможности обработки в противошпинделе.
При максимальном возможном количестве инструментов (опционально до 29 поз) автомат продольного точения серии XII становится многофункциональным обрабатывающим центром для обработки прутковых заготовок.
Основным отличием автоматов продольного точения от токарных станков и автоматов является использование подвижной шпиндельной бабки, которая производит продольную подачу заготовки вдоль оси шпинделя.
Автоматы продольного точения предназначены для обработки калиброванных прутков в качестве заготовки, ввиду чего в качестве зажима используется цанговый патрон.
Наличие приводных инструментов позволяет обрабатывать фасонные поверхности и производить контурную фрезеровку. Наличие противошпинделя позволяет производить полный цикл обработки, без вынесения отдельных операций на дополнительное оборудование.
Таким образом Автоматы продольного точения NEXTURN SA20XII/26XII/32XII/45XII/51XII являются высокопроизводительными станками для обработки прутков диаметром до 20/26/32/45/51 мм из различных материалов (от цветных сплавов до труднообрабатываемых сталей) предназначенными как для крупносерийного и массового производства так и для мало- и среднесерийного производства
Схема расположения инструментов c максимальным количеством инструментов (пример для SA26XII с осью B):

Примеры обработки на автомате продольного точения NEXTURN SA26XII
![]() |
Одновременная обработка заготовки приводными инструментами по нескольким осям в одном шпинделе |
![]() |
Одновременная обработка заготовки инструментами в одном шпинделе при движении по нескольким осям |
![]() |
Одновременная обработка в двух шпинделях (точение в главном шпинделе и осевое сверление в противошпинделе) |
![]() |
Одновременное нарезание резьбы в главном шпинделе и противошпинделе |
![]() |
Обработка детали при синхронизации главного и противошпинделя |
![]() |
Обработка детали приводным инструментом при индексации главного движения главного и противошпинделя |
![]() |
Одновременное внецентренное сверление в главном шпинделе и противошпинделе |
![]() |
Внутренняя обработка при синхронизации движения по осям |
Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||
Макс диаметр устанавливаемого прутка | Ø26 мм | |||||||||||||||||||
Макс длина точения | 270 мм | |||||||||||||||||||
Макс диам сверления/резьбы в главном шпинделе | Ø12 мм/ М10 | |||||||||||||||||||
Макс диам противошпинделя | Ø26 мм | |||||||||||||||||||
Макс диам сверления/резьбы в противошпинделе | Ø10 мм/ М8 | |||||||||||||||||||
Макс диам радиального сверления/резьбы | Ø10 мм/ М8 | |||||||||||||||||||
Макс диам дисковой фрезы | Ø40 мм | |||||||||||||||||||
Способности обработки | ||||||||||||||||||||
Частота вращения главного шпинделя | 8 000 об/мин | |||||||||||||||||||
Частота вращения противошпинделя | 8 000 об/мин | |||||||||||||||||||
Частота вращения приводного инструмента | 6 000 об/мин | |||||||||||||||||||
Общее количество возможных инструментальных позиций | 29 шт | |||||||||||||||||||
Количество позиций для токарной (наружной) обработки в главном шпинделе | 7 шт | |||||||||||||||||||
Количество позиций радиального приводного инструмента | 8 шт (из них 4 модульных поз) | |||||||||||||||||||
Количество позиций осевого инструмента для главного шпинделя – блок инструментов оси Y1 (опция) | 4 шт | |||||||||||||||||||
Количество позиций торцевого инструмента для главного шпинделя | 2 шт (опция 2 прив) | |||||||||||||||||||
Количество позиций осевого инструмента для одновременной обработки в противошпинделе – блок инструментов оси Y2 | 4 шт (2 фикс + 2 прив)/ опция 8 шт (4 фикс + 4 прив модул + ось Y2) | |||||||||||||||||||
Размер инструмента в резцедержателе | □16 ×16 ×120 | |||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 32 м/мин | |||||||||||||||||||
Позиционирование поворота оси С1 главного шпинделя | 0,001 градус | |||||||||||||||||||
Позиционирование поворота оси С2 противошпинделя | 0,001 градус | |||||||||||||||||||
Мощности | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателя главного шпинделя | 3,7/ 5,5 кВт | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя противошпинделя | 1,5/ 2,2 кВт | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя приводного инструмента | 1 кВт | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя по осям | 1 кВт | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя помпы СОЖ | 0,9 кВт | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя системы смазки | 0,04 кВт | |||||||||||||||||||
Система ЧПУ | ||||||||||||||||||||
Контроллер | Fanuc 31i-B | |||||||||||||||||||
Количество управляемых осей | 8 шт | |||||||||||||||||||
Дискретность данных | 0,001 мм | |||||||||||||||||||
Монитор (стойка) | 10,4” Color LCD | |||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||
Объем бака гидростанции | 250 л | |||||||||||||||||||
Высота центров | 1000 мм | |||||||||||||||||||
Габариты ДхШхВ | 2330×1350×1800 мм | |||||||||||||||||||
Вес | 3 600 кг |
Станки данной серии оснащаются системами ЧПУ Fanuc (Япония), которые позволяют не только легко и удобно программировать с высокой скоростью обработки данных, но и обеспечивают высокоточную скоростную механическую обработку.
ЧПУ Fanuc 31i-B:
- Удобное ПО (программное обеспечение);
- Высокая скорость обработки данных и отработки команд;
- Ethernet;
- Функция самодиагностики;
- Управление рабочими органами станка по двум цифровым каналам.
