Основные характеристики | Значение |
Наружный диаметр заготовки | 5-22 мм |
Шаг резьбы | 0.75 - 2.5 |
Макс. длина | 48 мм |
Скорость нарезания резьбы | 40 об/мин |
Макс. внешний диаметр накатных роликов | 120 мм |
Макс. внутр. диаметр накатных роликов | 40 мм |
Макс. ширина накатных роликов | 50 мм |
Макс. расстояние между осями валов | 140 мм |
Мин. Расстояние между осями валов | 100 мм |
Производительность | 9-30 шт/мин |
Мощность двигателя шпинделя | 3 л.с. |
Мощность двигателя СОЖ | 1/8 л.с. |
Масса нетто | 970 кг |
Масса брутто | 1130 кг |
Размеры | 1090х740 мм |
Упаковочные размеры (ДхШхВ) | 1240х850х1220 мм |
Примеры накатки шлиц и зуба

Примеры применения резьбы и профилей
