Комплектация поставки
- 3 оси X Y Z + W поворот
- ЧПУ с функцией управления лазером
- Сварная станина, прошедшая процедуру высокотемпературного отжига
- Портал из авиационного алюминия – 3-го поколения (легкий не требующий большой мощности приводов)
- Программное обеспечение CYPCUT TUBE на русском языке
- Источник лазерного излучения IPG Россия/Германия или Raycus Китай
- Чиллер – система охлаждения TONGFEI Китай
- Режущая голова Raytolls Швейцария – сборка Китай
- Настройка фокуса - автоматическая
- Направляющие - HIWIN/PMI Тайвань
- Рейка шестерня X, Y – APEX/YYC Тайвань
- Ось Z – ШВП TBI Тайвань
- Cерводвигатель Z – PANASONIC Япония
- Серводвигатель X, Y – Yaskawa Япония
- Пропорциональный клапан SMC Япония
- Вытяжка
- Редуктор MOTOREDUCER Франция
- Поддон для отходов на колёсиках
- Роликовый загрузочный стол
- Автоматическая система смазки
Технические характеристики
| Модель | LF-90M | |||
| Диаметр обработки трубы | Φ10-Φ350 мм, квадратная труба 20-245 мм | |||
| Длина обработки трубы | 9000 мм | |||
| Перемещение по оси X | 330 мм | |||
| Перемещение по оси Y | 9500 мм | |||
| Перемещение по оси Z | 350 мм | |||
| Угол поворота оси W | Безлимитный n * 360 | |||
| Максимальная скорость оси W | 120RPM | |||
| Точность позиционирования оси X / Y | ±0.05 мм | |||
| Точность повторного позиционирования по осям X / Y | ±0.03 мм | |||
| Максимальная скорость движения по оси X | 40 м/мин | |||
| Максимальная скорость движения по оси Y | 30 м/мин | |||
| Максимальное ускорение оси X | 1.0G | |||
| Максимальное ускорение оси Y | 1.0G | |||
| Форма патрона | пневматический | |||
| Максимальная загрузка | 250кг 35кг/м | |||
| Направляющая | HIWIN,PMI | |||
| ширина направляющей по оси x | 20 мм | |||
| Ширина направляющей оси Y | 35 мм | |||
| Стойка | APEX | |||
| Редуктор | MOTOREDUCER | |||
| Ходовой винт | TBI | |||
| балка | Стальная балка | |||
| Система контроля | CYPCUT TUBE | |||
| Электрические части | Schneider, Delixi | |||
| Пневматическая часть | SMC,AirTAC | |||
| Метод смазки | Автоматическая смазка | |||
| Подшипник | NSK | |||
| серверная система | YASKAWA -B1:2.9KW,B2:2.9KW,Y:2.9KW,X:0.85KW,Z:0.75KW | |||
| 410MM | ||||
| Доступная мощность лазера | Общий ток (А) | |||
| Суммарная мощность | 1500W | |||
| 700W | ||||
| 1000W | 15KW 23A | 23 | ||
| 1500W | 17KW 26A | 26 | ||
| 2000W | 19KW 29A | 29 | ||
| 3000W | 28KW 43A | 43 | ||
| 4000W | 34KW 52A | 52 | ||
| 6000W | 39KW 59A | 59 | ||
| 8000W | ||||
| Размеры (длина * ширина * высота) | 15700*1880*2630 мм | |||
| Общий вес | 7000 кг | |||
| Бренд: | GWEIKE |
Мы стремимся оказывать качественные услуги с высоким уровнем сервиса. Мы благодарны нашим клиентам за оказанное доверие и положительные отзывы о совместной работе.
Оставить отзыв
Показать ещё отзывы