Комплектация поставки
- 3 оси X Y Z + W поворот
- ЧПУ с функцией управления лазером
- Сварная станина, прошедшая процедуру высокотемпературного отжига
- Портал из авиационного алюминия – 3-го поколения (легкий не требующий большой мощности приводов)
- Программное обеспечение CYPCUT® TUBE на русском языке
- Источник лазерного излучения IPG® Россия/Германия или Raycus® Китай
- Чиллер – система охлаждения TONGFEI® Китай
- Режущая голова Raytolls® (опционально)
- Настройка фокуса - автоматическая
- Направляющие - HIWIN®/PMI® Тайвань
- Рейка шестерня X, Y – APEX®/YYC® Тайвань
- Ось Z – ШВП TBI® Тайвань
- Cерводвигатель Z – PANASONIC® Япония
- Серводвигатель X, Y – Yaskawa® Япония
- Пропорциональный клапан SMC® Япония
- Вытяжка
- Редуктор MOTOREDUCER® Франция
- Поддон для отходов на колёсиках
- Роликовый загрузочный стол
- Автоматическая система смазки
- Электрические компоненты Schneider® Франция
Технические характеристики
| Модель | LF-60M |
| Диаметр обработки трубы | Φ10-Φ210 мм, квадратная труба 20 - 145 мм |
| Длина обработки трубы | 6000 мм |
| Перемещение по оси X | 330 мм |
| Перемещение по оси Y | 6500 мм |
| Перемещение по оси Z | 350 мм |
| Угол поворота оси W | Безлимитный n * 360 |
| Максимальная скорость оси W | 120RPM |
| Точность позиционирования оси X / Y | ±0.05 мм |
| Точность повторного позиционирования по осям X / Y | ±0.03 мм |
| Максимальная скорость движения по оси X | 40 м/мин |
| Максимальная скорость движения по оси Y | 30 м/мин |
| Максимальное ускорение оси X | 1.0G |
| Максимальное ускорение оси Y | 1.0G |
| Форма патрона | пневматический |
| Максимальная загрузка | 200 кг 35 кг/м |
| Направляющая | HIWIN®, PMI® |
| Ширина направляющей по оси x | 20 мм |
| Ширина направляющей оси Y | 35 мм |
| Стойка | APEX® |
| Редуктор | MOTOREDUCER® |
| Ходовой винт ось Z | TBI® |
| Система контроля | CYPCUT® TUBE |
| Электрические части | Schneider®, Delixi® |
| Пневматическая часть | SMC®,AirTAC® |
| Метод смазки | Автоматическая смазка |
| Подшипник | NSK® |
| Сервоприводная система | YASKAWA® B1:2.9KW, B2:1.8KW,Y:1.8KW,X:0.85KW,Z:0.75KW |
| Бренд: | GWEIKE® |
Мы стремимся оказывать качественные услуги с высоким уровнем сервиса. Мы благодарны нашим клиентам за оказанное доверие и положительные отзывы о совместной работе.
Оставить отзыв
Показать ещё отзывы