Корончатые сверла Karnasch с длиной рабочей поверхности 110 мм активно используются для работы с классической сталью и нержавейкой, алюминием, медью, пластиком, чугуном, алюминием, железнодорожными рельсами и т.п.
Конкурентные преимущества такого инструмента заключаются в экономии энергоресурса (за счет меньшего сопротивления), отсутствии перегрева, деформации, вибраций за счет многоступенчатой геометрии кромок. Такие решения рассчитаны на активную эксплуатацию практически в любых условиях.
- Длина рабочей области: 110 мм
- Хвостовик: WELDON 19 мм
Особенности серии
![]() Специальная расширяющаяся спиральная канавка, облегчающая отвод стружки. |
Свёрла данной серии снабжаются карбидными пластинами Sandvik - самым лучшим твёрдым сплавом для свёрл. |
Сложная многоступенчатая геометрия кромок позволяет избежать вибрации и обеспечивает мягкое сверление и большой срок службы сверла. |
Таблица артикулов
| Артикул | D1, мм | L3, мм | D2, мм |
|---|---|---|---|
| 201660014 | 14 | 110 | 19 |
| 201660015 | 15 | 110 | 19 |
| 201660016 | 16 | 110 | 19 |
| 201660017 | 17 | 110 | 19 |
| 201660018 | 18 | 110 | 19 |
| 201660019 | 19 | 110 | 19 |
| 201660020 | 20 | 110 | 19 |
| 201660021 | 21 | 110 | 19 |
| 201660022 | 22 | 110 | 19 |
| 201660023 | 23 | 110 | 19 |
| 201660024 | 24 | 110 | 19 |
| 201660025 | 25 | 110 | 19 |
| 201660026 | 26 | 110 | 19 |
| 201660027 | 27 | 110 | 19 |
| 201660028 | 28 | 110 | 19 |
| 201660029 | 29 | 110 | 19 |
| 201660030 | 30 | 110 | 19 |
| 201660031 | 31 | 110 | 19 |
| 201660032 | 32 | 110 | 19 |
| 201660033 | 33 | 110 | 19 |
| 201660034 | 34 | 110 | 19 |
| 201660035 | 35 | 110 | 19 |
| 201660036 | 36 | 110 | 19 |
| 201660037 | 37 | 110 | 19 |
| 201660038 | 38 | 110 | 19 |
| 201660039 | 39 | 110 | 19 |
| 201660040 | 40 | 110 | 19 |
| 201660041 | 41 | 110 | 19 |
| 201660042 | 42 | 110 | 19 |
| 201660043 | 43 | 110 | 19 |
| 201660044 | 44 | 110 | 19 |
| 201660045 | 45 | 110 | 19 |
| 201660046 | 46 | 110 | 19 |
| 201660047 | 47 | 110 | 19 |
| 201660048 | 48 | 110 | 19 |
| 201660049 | 49 | 110 | 19 |
| 201660050 | 50 | 110 | 19 |
| 201660051 | 51 | 110 | 19 |
| 201660052 | 52 | 110 | 19 |
| 201660053 | 53 | 110 | 19 |
| 201660054 | 54 | 110 | 19 |
| 201660055 | 55 | 110 | 19 |
| 201660055A | 55 | 110 | 32 |
| 201660056 | 56 | 110 | 32 |
| 201660057 | 57 | 110 | 32 |
| 201660058 | 58 | 110 | 32 |
| 201660059 | 59 | 110 | 32 |
| 201660060 | 60 | 110 | 32 |
| 201660061 | 61 | 110 | 32 |
| 201660062 | 62 | 110 | 32 |
| 201660063 | 63 | 110 | 32 |
| 201660064 | 64 | 110 | 32 |
| 201660065 | 65 | 110 | 32 |
| 201660066 | 66 | 110 | 32 |
| 201660067 | 67 | 110 | 32 |
| 201660068 | 68 | 110 | 32 |
| 201660069 | 69 | 110 | 32 |
| 201660070 | 70 | 110 | 32 |
| 201660072 | 72 | 110 | 32 |
| 201660073 | 73 | 110 | 32 |
| 201660074 | 74 | 110 | 32 |
| 201660075 | 75 | 110 | 32 |
| 201660076 | 76 | 110 | 32 |
| 201660078 | 78 | 110 | 32 |
| 201660080 | 80 | 110 | 32 |
| 201660082 | 82 | 110 | 32 |
| 201660085 | 85 | 110 | 32 |
| 201660090 | 90 | 110 | 32 |
| 201660095 | 95 | 110 | 32 |
| 201660100 | 100 | 110 | 32 |
| 201660103 | 103 | 110 | 32 |
| 201660104 | 104 | 110 | 32 |
| 201660105 | 105 | 110 | 32 |
| 201660106 | 106 | 110 | 32 |
| 201660108 | 108 | 110 | 32 |
| 201660110 | 110 | 110 | 32 |
| 201660115 | 115 | 110 | 32 |
| 201660120 | 120 | 110 | 32 |
