В связи с изменениями курсов валют и пересмотром цен производителями, цена на сайте может быть неактуальной. Уточняйте стоимость в отделе продаж: info@masam-group.ru или +7 (495) 14-333-14

Корончатое сверло Karnasch GOLD-LINE 30 мм WELDON

Описание

Корончатое сверло из высоколегированной стали специального типа HSS-XE входит в запатентованную серию Karnasch GOLD-LINE и идет с хвостовиком WELDON 19 мм. Глубина сверления в данном случае – 30 мм, твердость режущих кромок – до 68 HRC. Дополнительная прочность достигается за счет специального покрытия GOLD-TECH, которое заметно повышает износостойкость инструмента. Решение оптимально для работы с конструкционными и нержавеющими сталями и применимо для работы на стационарных и магнитных машинах.

  • Артикул: 20.1260U
  • Глубина сверления: 30 мм
  • Хвостовик: WELDON

Особенности серии


Корончатые свёрла данной серии изготовлены из высоколегированной стали специального типа HSS-XE и имеют высочайшую твердость режущих кромок (до 68 HRC), что гарантируют высокий срок службы и износостойкость.




Свёрла серии GOLD LINE имеют специальное покрытие Gold-Tech для повышения срока службы инструмента.

Улучшенные ресурсные показатели. Корончатые свёрла серии GOLD-LINE прошлифованы тонким абразивом. Это улучшает их режущие свойства и снижает потери на трение.

Таблица артикулов

Артикул D1, мм
L3, мм
D2, мм
201260u012 12 30 19
201260u013 13 30 19
201260u0135 13,5 30 19
201260u014 14 30 19
201260u015 15 30 19
201260u0155 15,5 30 19
201260u016 16 30 19
201260u017 17 30 19
201260u0175 17,5 30 19
201260u018 18 30 19
201260u019 19 30 19
201260u0195 19,5 30 19
201260u020 20 30 19
201260u021 21 30 19
201260u022 22 30 19
201260u023 23 30 19
201260u024 24 30 19
201260u025 25 30 19
201260u026 26 30 19
201260u0265 26,5 30 19
201260u027 27 30 19
201260u028 28 30 19
201260u029 29 30 19
201260u030 30 30 19
201260u031 31 30 19
201260u032 32 30 19
201260u033 33 30 19
201260u034 34 30 19
201260u035 35 30 19
201260u036 36 30 19
201260u037 37 30 19
201260u038 38 30 19
201260u039 39 30 19
201260u040 40 30 19
201260u041 41 30 19
201260u042 42 30 19
201260u043 43 30 19
201260u044 44 30 19
201260u045 45 30 19
201260u046 46 30 19
201260u047 47 30 19
201260u048 48 30 19
201260u049 49 30 19
201260u050 50 30 19
201260u051 51 30 19
201260u052 52 30 19
201260u053 53 30 19
201260u054 54 30 19
201260u055 55 30 19
201260u056 56 30 19
201260u057 57 30 19
201260u058 58 30 19
201260u059 59 30 19
201260u060 60 30 19
Написать сообщение

Обязательные для заполнения поля