В связи с изменениями курсов валют и пересмотром цен производителями, цена на сайте может быть неактуальной. Уточняйте стоимость в отделе продаж: info@masam-group.ru или +7 (495) 14-333-14

Сопла GO2 для термической резки ацетиленом

Описание

Сопла (мундштуки) для машин термической резки Huawei. Подходят для обработки металлических заготовок толщиной 5-400 мм при давлении пропана более 0,03 МПа и скорости резки от 50 до 600 мм/мин.

В соплах GO2 в качестве топлива используется ацетилен.

Технические характеристики

Арт. Модель Отверстие Толщина резки Скорость резки Давление кислорода / газа Расход кислорода / газа
HW1101 GO2-00 0,8 мм 5-10 мм 600-450 мм/мин 0,2-0,3 / 0,03 МПа 0,9-1,3 / 0,34 м3/ч
HW1102 GO2-0 1,0 мм 10-20 мм 480-380 мм/мин 0,2-0,3 / 0,03 МПа 1,3-1,8 / 0,34 м3/ч
HW1103 GO2-1 1,2 мм 20-30 мм 400-320 мм/мин 0,25-0,35 / 0,03 МПа 2,5-3 / 0,47 м3/ч
HW1104 GO2-2 1,4 мм 30-50 мм 350-280 мм/мин 0,25-0,35 / 0,03 МПа 3-4 / 0,47 м3/ч
HW1105 GO2-3 1,6 мм 50-70 мм 300-240 мм/мин 0,3-0,4 / 0,04 МПа 4,5-6 / 0,62 м3/ч
HW1106 GO2-4 1,8 мм 70-90 мм 260-200 мм/мин 0,3-0,4 / 0,04 МПа 5,5-7 / 0,62 м3/ч
HW1107 GO2-5 2,0 мм 90-120 мм 210-170 мм/мин 0,4-0,6 / 0,04 МПа 8,5-10,5 / 0,62 м3/ч
HW1108 GO2-6 2,4 мм 120-160 мм 180-140 мм/мин 0,5-0,8 / 0,05 МПа 12-15 / 0,78 м3/ч
HW1109 GO2-7 2,8 мм 160-200 мм 150-110 мм/мин 0,6-0,9 / 0,05 МПа 21-24,5 / 1 м3/ч
HW1110 GO2-8 3,2 мм 200-270 мм 120-90 мм/мин 0,6-1,0 / 0,05 МПа 26,5-32 / 1 м3/ч
HW1111 GO2-9 2,6 мм 270-350 мм 90-60 мм/мин 0,7-1,1 / 0,05 МПа 40-45 / 1,3 м3/ч
HW1112 GO2-10 4,0 мм 350-400 мм 70-50 мм/мин 0,7-1,2 / 0,05 МПа 49-58 / 1,6 м3/ч
Написать сообщение

Обязательные для заполнения поля