Вертикально-фрезерный станок STALEX X5032A Servo DRO
- Изготовлен из высококачественного чугуна и стали
- Усиленные упорные подшипники шпинделя
- Поворот головки на угол ± 45° влево/вправо
- Централизованная смазка стола
- Автоматизированный ход стола X, Y, Z
- ШВП по осям X/Y
- Встроенное устройство подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Стандарт СЕ
Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
| Мощность двигателя: | 7500 |
| Вес: | 2800 |
| Длина: | 1900 |
| Ширина: | 1670 |
| Высота: | 1960 |
| Бренд: | Stalex |
| Привод подачи СОЖ: | 0,125 |
| Мощность: | 11 |
| Мощность привода вращения: | 1500 |
| Размер стола (Ш х Д): | 1320х320 |
| Расстояние между шпинделем и стойкой (мин/макс): | 350 |
| Конус шпинделя: | ISO 50 (7:24) |
| Ход пиноли шпинделя: | 70 |
| Диапазон вращения шпинделя: | 30-1500 |
| Расстояние между шпинделем и столом (мин/макс): | 60/410 |
| Ход стола по оси Х и Y: | 700х255 |
| Т-образный паз: | 3х18 |
| Перемещение X, Y, Z: | 2300/1533/770 мм/мин |
| Максимальная нагрузка на стол: | 500 |
| Диапазон поворота головки шпинделя: | ± 45 |
| Расстояние между пазами: | 70 |
| Диаметр отверстия шпинделя: | 29 |
| Деление лимба: | 0,05 |
| Скорость подачи стола (продольное / поперечное / вертикальное):: | 23,5-1180 / 15-786 / 8-394 |
| Максимальный ход стола вертикальный, поперечный, продольный (мех/ручной): | 330/350, 255/240, 700/680 |
| Подача СОЖ: | 22 |
- Цанговый патрон ISO50 с набором цанг 8 шт (4-16 мм)
- Оправка ISO50/MT4
- Тиски фрезерные 160 мм
- Оправка ISO50 для торцевых фрез
- Лампа местного освещения
- Инструмент для обслуживания
- ЦИ по трем осям
Мы стремимся оказывать качественные услуги с высоким уровнем сервиса. Мы благодарны нашим клиентам за оказанное доверие и положительные отзывы о совместной работе.
Оставить отзыв
Показать ещё отзывы