В проволочно-вырезных электроэрозионных станках обработка происходит электрическим разрядом, возникающим между проволокой-электродом и заготовкой. За счет полярного эффекта материал заготовки эродирует в большей степени, чем проволоки. Разряд в зазоре формирует генератор. Удаление продуктов эрозии в искровом зазоре происходит с помощью прокачки диэлектрика под высоким давлением в зоне резания.
Технические характеристики
Параметры / Модель: | ZM400C-CTH | ZM500C-CTH |
Размер рабочего стола, мм | 420х650 | 500х800 |
Перемещения по осям (X/Y) | 320х400 | 400х500 |
Макс. толщина прямой линии резки, мм | 300 | 300 |
Конус обработки, 0/мм (Угол конусности, в пределах толщины 100мм, °) | 6° / 12° | 6° / 12° |
Макс. масса заготовки, кг | 400 | 500 |
Точность обработки, мм | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Шероховатость поверхности (Ra), мкм | Ra≤0.8 | Ra≤0.8 |
Макс. скорость резания, мм2/мин | 300 | 300 |
Система управления | BMW5000 | BMW5000 |
Максимальный рабочий ток, A | 10 | 10 |
Потребление энергии, кВт | ||
Источник питания | ||
Вес станка, кг | 1700 | 2000 |
Габариты станка, мм | ||
Рабочая жидкость | деонизированная вода | деонизированная вода |
Объем бака диэлектрика,Л | ||
Степень фильтрации рабочей жидкости |
5 уровней фильтрации (точность фильтрации 4 мкм) |
5 уровней фильтрации (точность фильтрации 4 мкм) |
Диаметр проволоки, мм |
Примеры работ:
