Копировально-прошивные станки в основном используются для обработки глухих форм и каналов сложной конфигурации. Основное применение в инструментальном производстве и авиа-двигателестроении. Для обработки деталей используется электрод, копирующий обрабатываемую форму. Основным материалом служит медь или специализированный графит. Электрод и деталь погружены в масляный диэлектрик, генератор формирует электрические импульсы между деталью и электродом. Когда подаётся ток, канал в диэлектрике ионизируется и контролируемые разряды расплавляют материал детали. Диэлектрик охлаждает деталь и электрод, а также удаляет шлам из зоны обработки. Система фильтрации очищает диэлектрик от шлама, а система охлаждения термостабилизирует.
Схема обработки

Технические характеристики
Параметры / Модель | EDM350ZNC | EDM450ZNC | EDM540ZNC | EDM650ZNC | |
Размер рабочего бака, (ДхШхВ) мм | 900x570x350 | 1200x660x450 | 1280x750x480 | 1280x1100x480 | |
Размер рабочего стола, (ДхШ) мм | 600x350 | 700x400 | 800x500 | 1100x650 | |
Перемещение, мм | Ось Х | 350 | 450 | 500 | 650 |
Ось Y | 50 | 350 | 400 | 550 | |
Шпиндель Z | 180 | 200 | 200 | 300 | |
Вспомогательный Z | 180 | 200 | 300 | 300 | |
Максимальное расстояние между электродом и рабочим столом, мм | Минимальное | 55 | 58 | 105 | 230 |
Максимальное | 445 | 450 | 595 | 820 | |
Загрузка рабочего стола, кг | 800 | 1000 | 1300 | 2800 | |
Вес удержания шпинделя, кг | 120 | 150 | 150 | 250 | |
Размер масляного резервуара, л | 470 | 470 | 540 | 1300 | |
Тип сервоуправления | AC | AC | AC | AC | |
Номинальный ток, А | 50 | 50 | 50 | 50/100 | |
Вес станка, кг | 1300 | 1800 | 2200 | 3500 | |
Габариты станка, мм | 1500x1500x2200 | 1800x1500x2200 | 2200x1700x2500 | 2800x2100x2800 |
ПРИМЕРЫ РАБОТ
