В проволочно-вырезных электроэрозионных станках обработка происходит электрическим разрядом, возникающим между проволокой-электродом и заготовкой. За счет полярного эффекта материал заготовки эродирует в большей степени, чем проволоки. Разряд в зазоре формирует генератор. Удаление продуктов эрозии в искровом зазоре происходит с помощью прокачки диэлектрика под высоким давлением в зоне резания.
Технические характеристики
Параметры / Модель: | ZM 400 | ZM 500 | ZM 630 | ZM 800 | ZM 100x80 | ZM 120x100 | ZM 150x100 | ZM 150x130 | ZM 160x160 | ZM 200x120 |
Размер рабочего стола, мм | 415х635 | 500х785 | 600х900 | 660х1100 | 820х1400 | 1090х1600 | 1090х1700 | 1400х1900 | 1950х1950 | 1330х2440 |
Перемещения по осям (X/Y) | 320х400 | 400х500 | 500х630 | 630х800 | 800х1000 | 1000х1200 | 1000х1500 | 1300х1500 | 1600х1600 | 1200х2000 |
Макс. толщина прямой линии резки, мм | 500 | 500 | 500 | 500 / 800 / 1000 | 500 / 800 | 500 / 800 / 1000 | 500 / 800 / 1000 | 500 / 800 / 1000 | 500 / 800 / 1000 | 500 / 800 / 1000 |
Конус обработки, 0/мм (Угол конусности, в пределах толщины 100мм, °) | 60° | 60° | 6° / 60° | 6° / 60° | 6° / 60° | 6° / 60° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Макс. масса заготовки, кг | 400 | 500 | 800 | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Точность обработки, мм | ≤ 0,012 | ≤ 0,012 | ≤ 0,012 | ≤ 0,012 | ≤ 0,012 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 |
Шероховатость поверхности (Ra), мкм |
Ra≤2.5 (один проход) |
|||||||||
Макс. скорость резания, мм2/мин | 150 | |||||||||
Система управления | ||||||||||
Максимальный рабочий ток, A |
6 |
|||||||||
Потребление энергии, кВт |
3 |
|||||||||
Источник питания | ||||||||||
Вес станка, кг | 1700 | 2000 | 2300 | 4500 | 6700 | 7000 | 7500 | 7800 | 10000 | 12000 |
Габариты станка, мм | ||||||||||
Рабочая жидкость | деонизированная вода | |||||||||
Объем бака диэлектрика, л |
100 |
|||||||||
Степень фильтрации рабочей жидкости | ||||||||||
Диаметр проволоки, мм |
0.15 - 0.20 |
Примеры работ:
